Koulun osoite:
Kempeleen Kirkonkylän koulu
Vihiluodontie 585,
90440 Kempele
| KOULUN HENKILÖSTÖN PUHELINNUMEROT LV. 2011-2012 | ||||
| Tila | Henkilö | Puhelinnumero | ||
| Rehtori | Ojala | Jukka | 050 | 5681919 |
| Koulusihteeri | Veteläinen | Irja | 050 | 3169598 |
| FAX | Kansliassa | 08 | 5548725 | |
| Vahtimestari | Inkala | Juha | 050 | 4636435 |
| Iltavahtimestari | 044 | 4972279 | ||
| Erityisopetus, 081 | Veteläinen | Anu | 050 | 4636694 |
| Koulukuraattori | Heinikoski | Anna-Maija | 050 | 4636678 |
| Pienryhmä 027 | Sillanpää | Kaisa | 050 | 4636449 |
| Samanaikaisopetus | Paavola | Sami | 050 | 3169682 |
| Pienryhmä 080 | Karjalainen | Valma | 050 | 4636699 |
| Päiväkodin johtaja | Mustonen | Sirkku | 050 | 4972234 |
| 0A 020 | 0A-esiopetusryhmä | 050 | 3169537 | |
| 0B 014 | Haapakoski | Kirsi | 050 | 4636665 |
| 0C 017 | Leimurautio | Kati | 050 | 4636669 |
| 0D 023 | Rantala | Suvi | 044 | 4972202 |
| 1A 026 | Kaltakari-Mattila | Katja | 050 | 3169607 |
| 1B 029 | Kalermo | Satu | 050 | 3169620 |
| 1C 027 | Sallmén | Irma | 050 | 3169619 |
| 2A 031 | Soininen | Milla | 050 | 3169621 |
| 2B 032 | Peltola | Hilkka | 050 | 3169623 |
| 2C 028 | Pienihäkkinen | Jonna | 050 | 3169622 |
| 3A 097 | Kuukasjärvi | Tarja | 050 | 3169618 |
| 3B 089 | Soininen | Tuure | 050 | 3169624 |
| 3C 088 | Salmela | Tommi | 050 | 4636437 |
| 4A 100 | Karsikas | Armi | 050 | 3169614 |
| 4B 107 | Kinnunen | Sami | 050 | 3169617 |
| 4C 108 | Rydenfelt | Harri | 050 | 3169615 |
| 5A 010 | Toljamo | Timo | 050 | 3169608 |
| 5B 023 | Luomala | Petri | 050 | 3169609 |
| 5C 022 | Louhivuori | Milla | 050 | 3169613 |
| 5D 025 | Ilmola | Tanja | 050 | 3169605 |
| 5E 018 | Rauhala | Antti | 050 | 3169611 |
| 6A 001 | Pietikäinen | Olli-Pekka | 050 | 3169606 |
| 6 B 002 | Keränen | Jukka | 050 | 3169603 |
| 6C Yläasteella | Järvinen | Ritva-Leena | 050 | 3169612 |
| 6D Yläasteella | Trög | Kristiina | 050 | 3169602 |
| 5-6 pienluokka 020 | Myllys | Hannele | 044 | 4972255 |
| englanti 079 B-rak | Koivula | Hannu | 050 | 3169625 |
| englanti 078 B-rak | Kurkela | Mari-Liisa | 050 | 3169604 |
| Ap-/ip-toiminta | Koivisto | Merja | 050 | 4636445 |
| Ap-/ip-toiminta | Rankinen | Anne | 044 | 4972256 |
| 039 B-henkilökunta | Henkilökunta (1-2lk) | 050 | 3169600 | |
| 068 A-henkilökunta | Henkilökunta (3-6lk) | 050 | 3169601 | |
| A-rakennus | Monistus (a-rakennus) | 050 | 3169599 | |
| B-rakennus | Teknisen käsityön luokka | 050 | 3169626 | |
| 051 B-rakennus | Musiikkiluokka | 050 | 3169627 | |
| 050 B-rakennus | Tekstiilityön luokka | 050 | 3169628 | |
| 047 B-rakennus | ATK-luokka | 050 | 3169629 | |
| 037 B-rakennus | LUMA-luokka | 050 | 3169630 | |
| 067 A-rakennus | Kirjastoluokka | 050 | 3169631 | |
| Terveydenhoitaja | Kirkonkylän koulu | 050 | 3169517 | |
| Terveydenhoitaja | Männikkö | Eila | 050 | 5681924 |
| Terveydenhoitaja | Väisänen | Riikka | 044 | 4972278 |
| Keittiö 046 A-rak | Kirkonkylän koulu | 050 | 3169418 | |
| Laitoshuoltajat | Kirkonkylän koulu | 044 | 4972172 | |
| Kiinteistönhoitaja | Laurila | Risto | 050 | 4636523 |
| Rehtori | Keittiöhenkilökunta | Luokanopettajat | Kuraattori |
| Vararehtori | Laitoshuoltajat | Aineenopettajat | Terveydenhoitajat |
| Koulusihteeri | Vahtimestari | Erityisopettajat | Hammashuolto |
| Kiinteistönhoitaja | Koulunkäyntiohjaajat | Aamu- ja iltapäivätoiminta | |
Henkilökunnan
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kempele.fi |
|||